| Specyfikacja | 
 
 | MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 123015785 h | 
 
 | Kolor produktu | Czarny | 
 
 | Typ produktu | Router stacjonarny/polowy | 
 
 | Pobór mocy | 14,4 W | 
 
 | Rodzaj zasilania | DC | 
 
 | Szerokość produktu | 120 mm | 
 
 | Głębokość produktu | 190 mm | 
 
 | Wysokość produktu | 38 mm | 
 
 | Firewall | Tak | 
 
 | Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SNMPv3 | 
 
 | Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SNMPv2 | 
 
 | Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 3DES | 
 
 | Szyfrowanie / bezpieczeństwo | AES | 
 
 | Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SNMP | 
 
 | Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 128-bit RC4 | 
 
 | Zarządzanie przez stronę www | Tak | 
 
 | Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% | 
 
 | Zakres temperatur (przechowywanie) | 20 - 70 °C | 
 
 | Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C | 
 
 | Trasa statyczna | Tak | 
 
 | Przekazywanie VPN | Tak | 
 
 | Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s | 
 
 | Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 | 
 
 | Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s | 
 
 | Liczba tuneli vpn | 75 | 
 
 | Typ interfejsu Ethernet LAN | Gigabit Ethernet | 
 
 | Przewodowa sieć LAN | Tak | 
 
 | Podstawowy standard Wi-Fi | 802.11g | 
 
 | Standardy Wi- Fi | 802.11g | 
 
 | Protokół wybierania drogi | RIP-2 | 
 
 | Protokół wybierania drogi | RIP-1 | 
 
 | Protokół wybierania drogi | OSPFv3 | 
 
 | Protokół wybierania drogi | OSPF | 
 
 | Serwer DHCP | Tak | 
 
 | Klient DHCP | Tak | 
 
 | Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 5 | 
 
 | Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 | 
 
 | Port USB | Tak | 
 
 | Gniazdko wyjścia DC | Tak | 
 
 | Konstrukcja anteny | Wewnętrzny | 
 
 | Gniazdo karty SIM | Nie | 
 
 | Ethernet WAN | Tak | 
 
 | Szerokość | 75mm | 
 
 | Długość | 250mm | 
 
 | Wysokość | 295mm | 
                            
         
        
                                                                
            
                                                Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.